Описание
Является официальным производителем данного учебного оборудования.
Мастерская «Электромонтаж» предназначена для приобретения навыков по выполнению монтажа, тестирования и технического обслуживания электропроводки, оборудования, устройств, аппаратов защиты и коммутации, арматуры, а также производить поиск и устранение неисправностей. Мастерская может быть использована для подготовки к конкурсам профессионального мастерства по компетенции «Электромонтаж».
| № | Характеристики и состав | Ед. изм. | Значение характеристики |
| 1. | Мастерская «Электромонтаж» МЭ-КЭФТ | ||
| 1.1. | Мастерская «Электромонтаж» предназначена для приобретения навыков по выполнению электромонтажа, поиска и устранения неисправностей электропроводки, оборудования, устройств, аппаратов защиты и коммутации, осветительной арматуры. Мастерская может быть использована для проведения лабораторных практикумов, учебных тренингов и оценочных мероприятий, включая демонстрационный экзамен и подготовку к конкурсам профессионального мастерства по системе WORLDSKILLS по комплектации «Электромонтаж». | Наличие | |
| 1.2. | Особенности конструкции: прочная конструкция электромонтажной кабинки с болтовыми соединениями позволяет производить многократный монтаж, демонтаж; возможна замена внутренней монтажной стороны путем смены боковых листов и переворота верхнего и заднего листов электромонтажной кабинки, либо их замены | Наличие | |
| 1.3. | ширина фронтального проёма, не менее | мм | 2400 |
| 1.4. | ширина внутренней стенки, не менее | мм | 1550 |
| 1.5. | глубина, не менее | мм | 1100 |
| 1.6. | высота, не менее | мм | 2400 |
| 1.7. | угол поворота между фронтальной и боковыми плоскостями | градусов | 110 |
| 1.8. | Материал: фанера, шлифованная с двух сторон, толщиной 15мм | Наличие | |
| 1.9. | Освещение рабочего места: светодиодный светильник. | Наличие | |
| 1.10. | Шкаф распределительный навесной содержит: | Наличие | |
| 1.11. | автомат дифференциального тока четырехполюсный 10А 30мА | шт. | 1 |
| 1.12. | автомат дифференциального тока двухполюсный 10А 30мА; | шт. | 2 |
| 1.13. | выключатель автоматический двухполюсный 2А; | шт. | 1 |
| 1.14. | однофазная розетка с заземляющим контактом 16А 250В; | шт. | 2 |
| 1.15. | кабель питания 380В с вилкой ССИ-015 | шт. | 1 |
| 1.16. | Удлинитель кабеля питания 380В (розетка ССИ-215 – вилка ССИ-015), длина 5м. | шт. | 1 |
| 1.17. | Трехфазная розетка, типа ССИ-115 | шт. | 1 |
| 1.18. | Комплект инструмента электромонтажника: | шт. | Наличие |
| 1.19. | Пассатижи | шт. | 1 |
| 1.20. | Бокорезы | шт. | 1 |
| 1.21. | Съемник изоляции кабелей 8-28мм | шт. | 1 |
| 1.22. | Инструмент для снятия изоляции | шт. | 1 |
| 1.23. | Набор отверток шлицевых диэлектрических | шт. | 1 |
| 1.24. | Набор отверток крестовых диэлектрических | шт. | 1 |
| 1.25. | Цифровой мультиметр | шт. | 1 |
| 1.26. | Уровень L= 40см | шт. | 1 |
| 1.27. | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | шт. | 1 |
| 1.28. | Прибор для проверки сопротивления изоляции | шт. | 1 |
| 1.29. | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | шт. | 1 |
| 1.30. | Клещи обжимные 1,5-2,5мм2 | шт. | 1 |
| 1.31. | Набор бит для шуруповерта | шт. | 1 |
| 1.32. | Набор сверл D = 1-10мм | шт. | 1 |
| 1.33. | Ножовка по металлу | шт. | 1 |
| 1.34. | Набор напильников | шт. | 1 |
| 1.35. | Рулетка | шт. | 1 |
| 1.36. | Нож универсальный 9мм | шт. | 1 |
| 1.37. | Минимальный монтажный комплект: | шт. | Наличие |
| 1.38. | Кабель питания 220В (вилка с заземляющим контактом – наконечники НЕ2512) | шт. | 1 |
| 1.39. | Провод НВ 1х0,75 | м. | 20 |
| 1.40. | Провод ПВС 5х1,5 | м. | 20 |
| 1.41. | Кабель ВВГнг(А) 3х2.5 | м. | 20 |
| 1.42. | Провод ШВВП 2х1,5 | м. | 20 |
| 1.43. | Провод ШВВП 3х1,5 | м. | 20 |
| 1.44. | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 ж/з | м. | 20 |
| 1.45. | Кабельный наконечник для провода сечением 0,75 кв.мм | шт. | 200 |
| 1.46. | Кабельный наконечник для провода сечением 1,5 кв.мм | шт. | 100 |
| 1.47. | Кабельный наконечник для провода сечением 2,5 кв.мм | шт. | 100 |
| 1.48. | Кабельный наконечник для провода сечением 6,0 кв.мм | шт. | 100 |
| 1.49. | Соединитель проводов СИЗ-1 1.5-3.5кв.мм | шт. | 20 |
| 1.50. | Соединитель проводов СИЗ-2 4.5-12.0кв.мм | шт. | 20 |
| 1.51. | DIN-рейка 1250 мм | шт. | 2 |
| 1.52. | Саморезы 4,2х13мм | шт. | 100 |
| 1.53. | Саморезы 4,2х19мм | шт. | 100 |
| 1.54. | Саморезы 4,2х25мм | шт. | 100 |
