Описание
Комплекс предназначен для обучения программированию робототехнических комплексов, позволяет отлаживать и реализовывать технологию перемещения, загрузки-выгрузки станка с ЧПУ, работу с ПЛК и HMI. Предназначен для проведения демонстрационного экзамена по специальности 15.02.18.
| Вид товара | Робот-манипулятор учебный | |
| Количество степеней свободы | Штука | 6 |
| Максимальная грузоподъемность | КГ | 1 |
| Класс защиты электрооборудования | IP54 | |
| Тип монтажа | Напольный | |
| Тип конструкции | Вертикально сочлененный манипулятор | |
| Тип приводов | Сервопривод переменного тока | |
| Тип обратной связи | Датчик абсолютного положения | |
| Максимальный радиус действия | ММ | 1100 |
| Зона движения по оси A1 (поворот) | Градус | -176/+176 |
| Зона движения по оси A2 (рука) | -140/+140 | |
| Зона движения по оси A3 (рука) | -200/+70 | |
| Зона движения по оси A4 (запястье) | -173/+173 | |
| Зона движения по оси A5 (изгиб) | -130/+130 | |
| Зона движения по оси A6 (вращение) | -350/+360 | |
| Максимальная скорость перемещения A1 (поворот) | Град/с | 350 |
| Максимальная скорость перемещения A2 (рука) | 350 | |
| Максимальная скорость перемещения A3 (рука) | 355 | |
| Максимальная скорость перемещения A4 (запястье) | 514 | |
| Максимальная скорость перемещения A5 (изгиб) | 400 | |
| Максимальная скорость перемещения A6 (вращение) | 500 | |
| Стабильность повторяемости позиций | ММ | ±0,03 |
| Основной контроллер | Да | |
| Тип: многоядерный | Да | |
| Метод управления движения по траектории | Позиционное управление | |
| Максимальное количество управляемых осей | Штука | 6 |
| метод определения позиции | ||
| Интерфейс | Ethernet | |
| Интерфейс | USB | |
| Напряжение питания | Вольт | 220 |
| Вспомогательный контроллер для управления периферией | Да | |
| Объем оперативной памяти вспомогательного контроллера | Кбт | 96 |
| Количество линий ввода-вывода | Штука | 103 |
| Канал ШИМ | Штука | 8 |
| Канало АЦП (12 бит) | Штука | 16 |
| Аналоговый компаратор | Штука | 1 |
| Интерфейс UART | Штука | 5 |
| Интерфейс SPI | Штука | 4 |
| Интерфейс USB | Штука | 1 |
| Интерфейс CAN | Штука | 2 |
| Интерфейс Ethernet | Штука | 1 |
| Цифровые входы-выходы материнской платы | Штука | 44 |
| Цифровой выход управления сигналом Step драйверов шаговых двигателей | Штука | 6 |
| Цифровой выход управления сигналом Direction драйверов шаговых двигателей | Штука | 6 |
| Цифровой выход управления сигналом Enable драйверов шаговых двигателей | Штука | 6 |
| Цифровой выход управления включением главного движения | Штука | 1 |
| Цифровой выход управления реверсом главного движения | Штука | 1 |
| Цифровой выход управления дополнительными устройствами | Штука | 6 |
| Цифровой вход датчика начального положения | Штука | 6 |
| Цифровой вход датчика конечного положения | Штука | 6 |
| Цифровой вход датчика запрета движения по оси | Штука | 6 |
| Пульт оператора для перемещения и обучения робота | Да | |
| Цветной сенсорный ЖК-дисплей на пульте | Да | |
| Кнопка активации двигателей робота-манипулятора и приводов контроллера 3-х позиционная | Да | |
| Кнопка с фиксацией экстренной остановки робота-манипулятора | Да | |
| Ключ переключения режимов работы | Да | |
| Возможность редактирования программ с пульта управления | Да | |
| Основание для установки робота-манипулятора | Да | |
| Материал основания | Углеродистая сталь | |
| Диаметр отверстий основания | ММ | 16 |
| Присоединение: 450х450 мм | Да | |
| Длина основания | ММ | 470 |
| Ширина основания | ММ | 470 |
| Высота основания | ММ | 18 |
| Рабочий стол | Да | |
| Материал основания стола | Углеродистая сталь | |
| Высота боковин | ММ | 100 |
| Диаметр отверстий основания | ММ | 16 |
| Шаг отверстий стола | ММ | 50 |
| Ширина рабочего стола | ММ | 1000 |
| Длина рабочего стола | ММ | 1200 |
| Высота рабочего стола | ММ | 900 |
| Защитное ограждение | Да | |
| Материал каркаса: конструкционный алюминиевый профиль квадратного сечения | Да | |
| Ширина профиля | ММ | 40 |
| Материал ограждения: светопрозрачный полиметилметакрилат | Да | |
| Толщина ограждения | ММ | 4 |
| Датчик периметра безопасности с возможностью автоматический останов процесса работы | Да | |
| Количество контактных групп датчика периметра безопасности | ШТ | 2 |
| Количество контактов в контактной группе датчика периметра безопасности | ШТ | 2 |
| Кнопка аварийной остановки | Да | |
| Количество размыкающих контрактов кнопки аварийной остановки | ШТ | 2 |
| Фиксация в нажатом положении кнопки аварийной остановки | Да | |
| Компрессор | Да | |
| Давление компрессора | Бар | 8 |
| Объем ресивера | Литр | 24 |
| Производительность на выходе | Л/мин | 100 |
| Количество выходов | ШТ | 1 |
| Мощность | кВт | 0,8 |
| Фильтрующий элемент на входе воздуха | Да | |
| Уровень шума | Дб | 65 |
| Напряжение питания | Вольт | 230 |
| Комплект крепежей заготовок | Да | |
| Модель системы радиочастотной идентификации | Да | |
| Место установки: конвейер | Да | |
| Бесконтактные датчики | Да | |
| Возможность сортировки и счета деталей | Да | |
| Конвейер | Да | |
| Регулировка скорости перемещения конвейерной ленты | Да | |
| Возможность установки датчиков | Да | |
| Сортировочное оборудование | Да | |
| Место установки оборудования: конвейер | Да | |
| Тип привода: пневматический | Да | |
| Ложемент для заготовок | Да | |
| Место установки: рабочий стол | Да | |
| Материал ложемента: металл с порошковым покрытием | Да | |
| Комплект заготовок | Да | |
| Материал заготовок: металл | Да | |
| Форма заготовок: цилиндрическая | Да | |
| Возможность захвата заготовок пневматическим схватом робота-манипулятора | Да | |
| Захват параллельный пневматический | ||
| Ход на кулачок захвата параллельного | ММ | 8 |
| Масса захвата параллельного | КГ | 1 |
| Время закрывания захвата параллельного | С | 0,5 |
| Время открывания захвата параллельного | С | 0,5 |
| Повторяемость захвата параллельного | ММ | 0,02 |
| Диаметр поршня захвата параллельного | ММ | 30 |
| Рабочее давление захвата параллельного | МПа | 0,8 |
| Захват центричный пневматический | Да | |
| Ход на кулачок захвата центричного | ММ | 8 |
| Масса захвата центричного | КГ | 2 |
| Время закрывания захвата центричного | С | 1 |
| Время открывания захвата центричного | С | 1 |
| Повторяемость захвата центричного | ММ | 0,02 |
| Диаметр поршня захвата центричного | ММ | 30 |
| Рабочее давление захвата центричного | МПа | 0,8 |
| Устройство для автоматической смены инструмента захватов | Да | |
| Материал устройства: алюминиевый сплав | Да | |
| Шкаф управления линией | Да | |
| Место установки: основание для установки робота-манипулятора | Да | |
| Частотный преобразователь для управления приводом конвейера | Да | |
| Место установки: шкаф управления линией | Да | |
| Необходимое напряжение сети | Вольт | 220 |
| Мощность преобразователя | кВт | 0,75 |
| Масса преобразователя | КГ | 2 |
| Программируемый логический контроллер | ||
| Питание постоянного тока контроллера | Вольт | 24 |
| Возможность программирования на языках семейства МЭК 61131-3 | Да | |
| Возможность соединения с контроллером робота-манипулятора | Да | |
| Возможность высокоскоростного соединения с панелью оператора | Да | |
| Количество цифровых входов | ШТ | 6 |
| Количество цифровых выходов | ШТ | 4 |
| Количество портов типа Ethernet | ШТ | 1 |
| Возможность установки на DIN рейку | Да | |
| Панель оператора | Да | |
| Питание постоянного тока панели | Вольт | 24 |
| ЖК-дисплей (LCD/TFT) | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Сенсорное управление | Да | |
| Диагональ экрана | Дюйм | 4 |
| Возможность настенного, панельного монтажа или установки на DIN-рейку | Да | |
| Возможность высокоскоростного соединения с программируемым логическим контроллером | Да | |
| Количество портов типа Ethernet на панели | ШТ | 1 |
| Программное обеспечение для конфигурирования программируемого логического контроллера и панели оператора | Да | |
| Тип связи: высокоскоростной Ethernet соединение | Да | |
| Возможность конфигурации программируемого логического контроллера, панели оператора и робота-манипулятора | Да |
